バッグフィルター(Bag Filter)はクリーンルーム用フィルターシステムにおける二次空気浄化の特化した製品であり、合成繊維製のバッグ、良好な空気質、高い塵埃保持性を有するバッグとして設計されている。 バッグフィルターは効果的な負荷を軽減し、換気システム、中央空調フィルターとして医薬品、病院、電子機器、食料品に主に使用される後HEPAフィルターフレームの寿命を延ばすおよびその他の工業用浄化...
– 3つの集塵効率はそれぞれ65%、85%、95%です。
– 大型エアーハンドリングにて大型フィルターで大流量を処理できます
– 軽量で持ち運びが容易で交換して取り扱いやすいです
– クリーンルーム前処理HEPAフィルターと気候制御ビルディングに使用の可能です
*素材と使用条件
仕様 | 素材 |
濾材 | ガラス繊維、合成繊維 |
枠 | 静電塗装鈑金 |
最高温度 | 90⁰C |
最高湿度 | 100% RH |
*水準なパラメッター
効率 | モデル | 寸法HxWxD(mm) | バッグ数 | 流量 (CMM) | 損圧 (MMAQ) | |
初期 | 終期 | |||||
65% | ATV-10BG65E-592592940 | 592x592x940 | 10 | 85 | 11 | 25 |
ATV-10BG65E-592592760 | 592x592x760 | 70 | 11 | 25 | ||
ATV-10BG65E-592592560 | 592x592x560 | 50 | 11 | 25 | ||
ATV-8BG65E-592592940 | 592x592x940 | 8 | 70 | 9 | 20 | |
ATV-8BG65E-592592760 | 592x592x760 | 56 | 9 | 20 | ||
ATV-8BG65E-592592560 | 592x592x560 | 42 | 9 | 20 | ||
ATV-8BG65E-592592940 | 592x592x940 | 6 | 56 | 6 | 18 | |
ATV-8BG65E-592592760 | 592x592x760 | 44 | 6 | 18 | ||
ATV-8BG65E-592592560 | 592x592x560 | 32 | 6 | 18 | ||
85% | ATV-10BG85E-592592940 | 592x592x940 | 10 | 85 | 15 | 30 |
ATV-10BG85E-592592760 | 592x592x760 | 70 | 15 | 30 | ||
ATV-10BG85E-592592560 | 592x592x560 | 50 | 15 | 30 | ||
ATV-8BG85E-592592940 | 592x592x940 | 8 | 70 | 12 | 25 | |
ATV-8BG85E-592592760 | 592x592x760 | 56 | 12 | 25 | ||
ATV-8BG85E-592592560 | 592x592x560 | 42 | 12 | 25 | ||
ATV-6BG85E-592592940 | 592x592x940 | 6 | 56 | 8 | 20 | |
ATV-6BG85E-592592760 | 592x592x760 | 44 | 8 | 20 | ||
ATV-6BG85E-592592560 | 592x592x560 | 32 | 8 | 20 | ||
95% | ATV-10BG95E-592592940 | 592x592x940 | 10 | 85 | 18 | 35 |
ATV-10BG95E-592592760 | 592x592x760 | 70 | 18 | 35 | ||
ATV-8BG95E-592592940 | 592x592x940 |
8 |
70 | 16 | 30 | |
ATV-8BG95E-592592760 | 592x592x760 | 56 | 16 | 30 | ||
ATV-8BG95E-592592560 | 592x592x560 | 42 | 16 | 30 | ||
ATV-6BG95E-592592940 | 592x592x940 |
6 |
56 | 13 | 25 | |
ATV-6BG95E-592592760 | 592x592x760 | 44 | 13 | 25 | ||
ATV-6BG95E-592592560 | 592x592x560 | 32 | 13 | 25 |