Thiết bị làm sạch không khí loại siêu mỏng

Máy làm sạch không khí loại siêu mỏng. Tùy vào cấu tạo dòng không khí mà có thể sử dụng để làm sạch hay để ngăn chặn nhiễm bẩn. Có thể sử dụng như FFU được gắn trên trần, tủ bài khí hoặc như Clean bench để nâng cao độ sạch trong phòng.
- Đặc điểm
- Thông số kỹ thuật
- Kích thước
- Các tính năng khác
- Là thiết bị làm sạch loại siêu mỏng
- Có 2 loại: Loại làm sạch (Loại thổi ra không khí làm sạch) và loại ngăn ngừa nhiễm bẩn (Loại hấp thụ bụi bẩn)
- Có thể sử dụng đa dạng các loại: Loại Clean bench, loại tủ bài khí, loại Push-Pull, loại treo trên trần, tường
- Nhờ sử dụng mô tơ chổi than dòng điện DC nên lượng điện tiêu thụ thấp
- Có thể điều chỉnh lượng gió ở mức 5
Model | ATV-ACP-897AH / ATV-ACP-897BH (Sử dụng làm sạch) |
Hiệu suất hút bụi | Trên 99.99% với các hạt bụi 0.3µm |
Bộ phận lọc | Bộ lọc chính: Bộ lọc HEPA, bộ lọc pre: phẩm gia công saran net |
Nguồn điện | AC100V 1φ 50/60Hz |
Trọng lượng | Khoảng 40 kg |
Cấu tạo | Tấm lá thép phủ bên ngoài |
Loại cài đặt lượng gió | Lượng gió cực đại/mạnh/yếu/tĩnh âm |
Lượng gió xử lý (m³/min) | Khoảng 12.5 / khoảng 6.5 / khoảng 5.0 / khoảng 4.0 / khoảng 3.0 |
Tốc độ gió thổi ra (m/sec) | Khoảng 0.50 / Khoảng 0.26 / Khoảng 0.20 / Khoảng 0.16 / Khoảng 0.12 |
Tiếng ồn (dBA) | Khoảng 58 / Khoảng 45 / Khoảng 43 / Khoảng 40 / Khoảng 36 |
Lượng điện tiêu thụ (W) | Khoảng 90 / Khoảng 25 / Khoảng 17 / Khoảng 11 / Khoảng 7 |
Điện năng thiết bị (VA) | Khoảng 145 / Khoảng 42 / Khoảng 34 / Khoảng 25 / Khoảng 15 |
Model | ACP-897CH / ACP-897DH (sử dụng ngăn chặn nhiễm bẩn) |
Hiệu suất hút bụi | Trên 99.99% với các hạt bụi 0.3µm |
Bộ phận lọc | Bộ lọc chính: Bộ lọc HEPA, bộ lọc pre: phẩm gia công saran net |
Nguồn điện | AC100V 1φ 50/60Hz |
Trọng lượng | Khoảng 43 kg |
Cấu tạo | Tấm lá thép phủ bên ngoài |
Loại cài đặt lượng gió | Lượng gió cực đại/mạnh/yếu/tĩnh âm |
Lượng gió xử lý (m³/min) | Khoảng 11.5 / 6.5 / Khoảng 5.0 / Khoảng 4.0 / Khoảng 3.0 |
Tốc độ gió thổi ra (m/sec) | Khoảng 0.46 / Khoảng 0.26 / Khoảng 0.20 / Khoảng 0.16 / Khoảng 0.12 |
Tiếng ồn (dBA) | Khoảng 58 / Khoảng 45 / Khoảng 43 / Khoảng 40 / Khoảng 36 |
Lượng điện tiêu thụ (W) | Khoảng 90 / Khoảng 25 / Khoảng 17 / Khoảng 11 / Khoảng 7 |
Điện năng thiết bị (VA) | Khoảng 145 / Khoảng 42 / Khoảng 34 / Khoảng 25 / Khoảng 15 |
Sản phẩm liên quan
Tin tức
-
Airtech Thế Long tham gia "Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong nhà ở đô thị"
-
AIRTECH THẾ LONG ĐỒNG HÀNH CÙNG GREENTOURS GOLF TOURNAMENT 2020
-
Airtech Thế Long đồng hành cùng Giải golf ủng hộ miền trung và xây dựng nhà tình nghĩa tỉnh Bến Tre
-
Đêm trao giải golf Gắn kết yêu thương quyên góp được gần 400 triệu đồng
-
Công đoàn Airtech Thế Long tổ chức sinh nhật cho CBCNV sinh vào tháng 10