エアシャワーは中間室として一般的な部屋とクリーンルームの間に設置する設備であり、高風速でクリーンルームに入る前に従業員や搬入物に付着した塵埃や埃を取り除くという目的でありエアシャワーは電子、化成品、医療、製薬品分野等において採用されております。
エアシャワーは中間室として一般的な部屋とクリーンルームの間に設置する設備であり、高風速でクリーンルームに入る前に従業員や搬入物に付着した塵埃や埃を取り除くという目的でありエアシャワーは電子、化成品、医療、製薬品分野等において採用されております。
モデル | ATV – FAS0202AMR2 | |
外形寸法(WxDxH) | 1700 x 2000 x 2150 mm | |
内寸法(WxDxH) | 1300 x 1930 x 1950 mm | |
構造 | 本体 | 静電塗装鈑金又は304ステンレス製 |
床 | Inox 304 | |
扉 | 定形なアルミ製&強力なガラス | |
アジャスター | 静電塗装鈑金又は304ステンレス製 | |
インターロック | インターロック電磁ロック | |
ファン | 電圧 | 380VAC/50Hz/400W |
数量 | 02台 | |
照明灯 | LED | 18Wx2本 |
清浄度 | ISO6 (Class 1000) | |
HEPAフィルター | 寸法 | 915 x 610 x70 mm |
数量 | 02 枚 | |
効率 | 99,99% にて0,3μm | |
プレフィルター | 人工的な材料 | 02 枚 |
ノズルSUS304 | 取付位置 | 左側+右側 + 天井 |
数量 | 12 + 12 + 4 | |
ノズルの表面の風速 | 20 – 22m/s ± 10% | |
設備から1m以内距離の騒音 | 65- 70 dBA | |
他のオプション | お客様の要望次第 |
モデル | ATV – FAS0202AMR2 | |
外形寸法(WxDxH) | 1700 x 2000 x 2150 mm | |
内寸法(WxDxH) | 1300 x 1930 x 1950 mm | |
構造 | 本体 | 静電塗装鈑金又は304ステンレス製 |
床 | Inox 304 | |
扉 | 定形なアルミ製&強力なガラス | |
アジャスター | 静電塗装鈑金又は304ステンレス製 | |
インターロック | インターロック電磁ロック | |
ファン | 電圧 | 380VAC/50Hz/400W |
数量 | 02台 | |
照明灯 | LED | 18Wx2本 |
清浄度 | ISO6 (Class 1000) | |
HEPAフィルター | 寸法 | 915 x 610 x70 mm |
数量 | 02 枚 | |
効率 | 99,99% にて0,3μm | |
プレフィルター | 人工的な材料 | 02 枚 |
ノズルSUS304 | 取付位置 | 左側+右側 + 天井 |
数量 | 12 + 12 + 4 | |
ノズルの表面の風速 | 20 – 22m/s ± 10% | |
設備から1m以内距離の騒音 | 65- 70 dBA | |
他のオプション | お客様の要望次第 |
モデル | ATV – FAS0202AMR2 | |
外形寸法(WxDxH) | 1700 x 2000 x 2150 mm | |
内寸法(WxDxH) | 1300 x 1930 x 1950 mm | |
構造 | 本体 | 静電塗装鈑金又は304ステンレス製 |
床 | Inox 304 | |
扉 | 定形なアルミ製&強力なガラス | |
アジャスター | 静電塗装鈑金又は304ステンレス製 | |
インターロック | インターロック電磁ロック | |
ファン | 電圧 | 380VAC/50Hz/400W |
数量 | 02台 | |
照明灯 | LED | 18Wx2本 |
清浄度 | ISO6 (Class 1000) | |
HEPAフィルター | 寸法 | 915 x 610 x70 mm |
数量 | 02 枚 | |
効率 | 99,99% にて0,3μm | |
プレフィルター | 人工的な材料 | 02 枚 |
ノズルSUS304 | 取付位置 | 左側+右側 + 天井 |
数量 | 12 + 12 + 4 | |
ノズルの表面の風速 | 20 – 22m/s ± 10% | |
設備から1m以内距離の騒音 | 65- 70 dBA | |
他のオプション | お客様の要望次第 |
-本体の材料は高品質な静電塗装鈑金で丈夫な構造・美しい外観を感じさせております
-アルミ製ドアは定形なアルミ鋳物で作られて軽い重量、滑らかな表面で利用者に便利さを与え扉のガラス部分が強力で丈夫です
-エアージェットのノズルはステンレス製で制作されて方向を調整でき、亜鉛めっきSUS 304で擦れにくいです。高風速が20-33m/sで大気汚染粒子を取り除く効果を確保しています
-集塵要素:プレフィルターとHEPAフィルターがあります
プレフィルターはHEPA フィルターを良く護衛、長い寿命化をしています。HEPAフィルターは集塵効率が99,99%の0.3 µm以上粒子にてを効果的にろ過して安全・クリーンな環境を創りだしてクリーンルームの標準に対応可能です
CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG
Trụ sở: Số 144, phố Việt Hưng, Tổ 3, P.Việt Hưng, Q. Long Biên, Tp.Hà Nội
Nhà máy 1: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, H.Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Nhà máy 2: Lô đất IN9.4, đường số 1, khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Nhà máy 3: E5/34A, Đường Liên Ấp 5.6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam